Dashboard
Selamat datang, Admin Kantin
11 July 2026 ๐
๐๏ธ
Pesanan Hari Ini
32
+12 dari kemarin
โฑ๏ธ
Pesanan Diproses
8
Sedang disiapkan
๐ต
Sedang Diantar
5
Dalam pengantaran
โ
Pesanan Selesai
19
Hari ini
๐
Total Pendapatan
Rp 1.245.000
Hari ini
Pesanan Terbaru
Lihat Semua| ID Pesanan | Pelanggan | Tipe | Status | Waktu | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-250624-001 | Putri Anjuwita (3 TRPL A) | Diantar ke Kelas | Menunggu Konfirmasi | 08:42 | Rp 15.000 | โฎ |
| #ORD-250624-002 | Bima Saputra (3 TRPL B) | Diambil di Kantin | Diproses | 08:40 | Rp 12.000 | โฎ |
| #ORD-250624-003 | Salsa Putri (3 TRPL A) | Diantar ke Kelas | Diantar | 08:38 | Rp 17.000 | โฎ |
| #ORD-250624-004 | Rizky Maulana (3 TRPL C) | Diantar ke Kelas | Lunas | 08:35 | Rp 10.000 | โฎ |
| #ORD-250624-005 | Nadya Aulia (3 TRPL B) | Diambil di Kantin | Menunggu Konfirmasi | 08:30 | Rp 8.000 | โฎ |
Pendapatan
7 Hari Terakhir
Pesanan Berdasarkan Status
44
Total
- Menunggu Konfirmasi 12 (27%)
- Diproses 8 (18%)
- Diantar 5 (11%)
- Lunas 19 (44%)
Top Menu Terlaris
Lihat Semua-
1
๐Nasi Goreng Terjual 24 Rp 360.000
-
2
๐ขSosis Bakar Terjual 18 Rp 270.000
-
3
๐งEs Teh Manis Terjual 15 Rp 75.000
-
4
๐ฅRisoles Terjual 12 Rp 36.000
-
5
๐งAneka Jus Terjual 10 Rp 50.000